• + 06-13361597190

  • No. 180, Whujia Village Techgegecial Park, Nancia Town, Zhoucun Town, zhoucun City, zibo City, shandong stance, china

ʻO kaʻu peʻahi hoʻopau K40 mining axial flow fan, ka pihi hana me ka ʻole o ka hump, hiki ke hoʻohuli a hoʻohuli i ke kahe o ka ea.

Nūhou

 ʻO kaʻu peʻahi hoʻopau K40 mining axial flow fan, ka pihi hana me ka ʻole o ka hump, hiki ke hoʻohuli a hoʻohuli i ke kahe o ka ea. 

2026-03-11

ʻO kaʻu mea maikaʻi loa K40 mining axial flow fan, ka pihi hana me ka hump ole, hiki ke hoohuli a hoohuli i ka ea
ʻO ka hanauna hou K40 moʻo o kaʻu mau mea hoʻopakele ikehu
1. Nānā nui
Hoʻolālā ʻia ka hanauna hou o ka moʻo K a me DK o kaʻu mau mea hoʻolaʻa ikehu ma muli o nā mea hoʻolaʻa ikehu kumu ma o ka hoʻomaikaʻi ʻana i ka ʻenehana, hoʻomaikaʻi ʻana i ka hana, hoʻomaikaʻi i ka hana, a me ka hoʻonui ʻana i ka laulā kumu hoʻohālike. Hōʻike kēia pūʻulu o nā mea pā i ka ʻoi aku ka maikaʻi o ka hana, nā haʻahaʻa haʻahaʻa haʻahaʻa, ka laulā hana ākea, a me nā hopena hoʻopakele ikehu. Hoʻohui ʻia, ua hoʻokomo ʻia kahi mea kani hoʻoheheʻe paʻa i loko o ka ʻauwaʻa ea nui, e hōʻoiaʻiʻo ana e hiki i ka peʻahi ke hana paʻa ma lalo o nā kūlana kūʻokoʻa me ka ʻole o ka hump i ka pihi hana.
No ka hoʻonui ʻana i ka laulā hana o kēia pūʻulu o kaʻu axial flow a me ka hoʻokō ʻana i nā pono o nā mines nui, medium, a me nā liʻiliʻi non-coal mine, e ʻae ai i ke koho ʻana i nā mea pā nui, nā mea kōkua kōkua, a me nā keʻena fan multi-stage e hana ana i ka wahi kiʻekiʻe no ka haʻahaʻa, waena, a me ke kūpaʻa kiʻekiʻe a me ka nui, waena, a me ka liʻiliʻi ea volume ventilation networks, ʻo kēia pūʻulu o nā mea pā e hoʻohana i ʻelua 04. nā ʻano o ka hoʻokahi a me ka huli ʻana, no laila ua māhele ʻia i ʻehā ʻano: K40, K45, DK40, a me DK45. Eia kekahi, hoʻohana ʻo K40 i nā motika 4, 6, a me 8-pole no ʻekolu mau māmā, hoʻohana ʻo K45 i nā motika 4 a me 6-pole no ʻelua mau māmā, a ʻo DK40 a me DK45 e hoʻohana i nā motika 6 a me 8-pole no ʻelua mau wikiwiki.
Ma kēia ʻano, ʻo kēlā me kēia helu kumu hoʻohālike i hui pū ʻia me ʻelua lakiō hub, ʻelua ʻano hoʻolālā, a me ʻekolu wikiwiki i kekahi ala e hopena i ka huina o 93 kikoʻī no kēia pūʻulu o nā mea pā.
Hōʻike ʻia ka pae hoʻokō a me nā palena ʻenehana nui o ka moʻo K hou a me ka pūʻulu DK o kaʻu mau mea hoʻōla ikehu me ka hump ʻole i hōʻike ʻia ma ka Papa 2 a me ka Papa 3. ʻO nā paona kuhikuhi i helu ʻia i loko o nā pākaukau e komo pū me ka motika a me ka diffuser e like me ke kaupaona ʻāpana piha.
Hōʻike ʻia nā kiʻi hoʻolālā a me nā ana waho o nā mea pā K40 a me K45 ma ke Kiʻi 6 a me ka Papa 6, Papa 7.
ʻO ke ʻano hōʻike hoʻohālike o ka hanauna hou K a me DK moʻo o kaʻu mau mea hoʻopakele ikehu (laʻana) penei: K 40–4 №.15
ʻO kaʻu peʻa, helu hoʻohālike 15, (ʻo ka moʻo "DJK" he ʻano hoʻololi kūʻē i kaʻu peʻa) (ʻo ia hoʻi, ke anawaena huila hana D = 15dr;)
1. Lakiō Hub d = 0.40, helu pole kaʻa he 4, n = 1450 r/min
(“45” no d = 0.45) (“6” no 6 pole, n = 980 r/min; “8” no 8 pole, n = 730 r/min)

2. Noi o ka Mine exhaust fan K40 mining axial flow fanK4n0 Mine Exhaust Fa

Hoʻolālā kūikawā ʻia kēia pūʻulu o nā mea pā no ka pono o ka ea o nā mines non-coal like ʻole e like me ka metallurgy, nā metala non-ferrous, ke gula, ka ʻoihana kemika, nā mea kūkulu hale, a me nā ʻoihana nuklea. Hiki iā lākou ke hoʻohana ʻia e like me nā mea pā nui a i ʻole nā ​​​​mea kōkua kōkua, a hiki ke hoʻokomo ʻia ma ka ʻili a ma lalo paha. Ua kūpono lākou no ka hana hui pū ʻana o ka lehulehu a he kūpono no kēlā me kēia pae o nā ʻōnaehana hoʻoheheʻe multi-fan series. Hoʻohana pū ʻia lākou no ka hoʻoheheʻe ʻana a me ka hoʻololi ʻana i ka ea ma nā hale hana nui, nā tunnels, a me nā papahana pale ea kīwila.

3. Nā hiʻohiʻona o Mine exhaust fan K40 mining axial flow fan
(1) Hoʻohana ʻia nā ʻāpana ʻēheu ʻēheu, me ka maikaʻi aerodynamic kiʻekiʻe a me nā hopena hoʻōla ikaika.
(2) Nā hana like ʻole a me nā kikoʻī piha, hiki ke hoʻohālikelike ʻia me nā ʻano kūʻē like ʻole a me nā ʻano leo ea o nā ʻupena ventilation, e mālama ana i ka hana kūpono no ka wā lōʻihi.
(3) Hoʻolako ʻia me kahi mea hoʻoheheʻe kahe mau, ʻaʻohe hump o ka ʻano ʻano. ʻAʻohe pilikia o ka surging, a hiki iā ia ke hana me ka palekana a me ka paʻa ma lalo o nā kūlana kū'ē, a kūpono no ka hana hui pū ʻana.
(4) Hoʻohana ʻia ke ʻano o ka pilina pololei ma waena o ka kaʻa a me ka impeller, me ka paʻa holoʻokoʻa maikaʻi, ka hoʻonohonoho maʻalahi a me ka mālama ʻana, a me ka haʻahaʻa haʻahaʻa kūloko o ka hāmeʻa. Ke hoʻohālikelike ʻia me ke kāʻei a me ka hoʻoili ʻana i ka lāʻau lōʻihi, ʻoi aku ka maikaʻi o ka hoʻouna ʻana, ʻaʻohe hewa o ka hoʻouna ʻana, ʻaʻohe pilikia o ka haki ʻana o ka shaft, a ʻaʻole pili ka hoʻonohonoho kumu a me ka hoʻoheheʻe ʻana i ka hana maʻamau.
(5) ʻO ka hoʻolālā paʻa a me ka hana maikaʻi ʻana i ka moisture-proof. Hana ʻia ke kino peʻa i nā papa kila a me nā ʻāpana kila i hui pū ʻia, a ua hana ʻia nā ʻili i nā papa kila, hollow, me ka pahi kiʻekiʻe a me ka ikaika holoʻokoʻa, kūʻē ikaika i nā hawewe haʻalulu pahū lalo, kūpono no ka hoʻokomo ʻana ma luna o ka ʻili a me lalo, ʻoi aku ka kūpono no ka hoʻohana ʻana ma ke ʻano he mea hoʻokele hoʻokele i nā ʻōnaehana ventilation multi-stage.
(6) Hiki ke hoʻololi i ka ea a me ka holo ʻana o ka ea, me ka nui o ka holo ʻana o ka ea ma mua o 60%, ʻaʻole pono e kūkulu i nā ʻauwaʻa ea.
(7) Hiki ke hoʻololi ʻia ke kihi hoʻokomo o nā lau, e ʻae ana i ka hoʻoponopono ʻana i nā kūlana hana o ka peʻa e like me nā loli o kaʻu hana.
(8) He liʻiliʻi ka hana ʻenekinia kīwila, e mālama ana i ka nui o ka hoʻopukapuka.
(9) Haʻahaʻa haʻahaʻa.

4.Mine exhaust fan K40 mining axial flow fan Diffuser
Ke hoʻohana ʻia nā pūʻulu K a me DK o nā mea hoʻolaʻa ikehu no nā mines ma ke ʻano he mea pā nui a i ʻole nā ​​mea pā kahua, pono lākou e lako me nā diffuser i hoʻolaʻa ʻia. Ke hoʻolako ʻia nā mea pā nui o ka ʻili me nā diffusers, hiki ke hoʻololi ʻia kahi ʻāpana o ke kaomi ikaika i ke kaomi static, e hōʻemi ana i ka nalo puʻe ikaika ma ka puka e hoʻokō ai i nā kumu hoʻōla ikehu. Ke hoʻolako ʻia nā mea pā lalo me nā diffusers, ʻaʻole hiki iā lākou ke hōʻemi wale i ka coefficient kūʻē kūloko akā hoʻohaʻahaʻa hoʻi i ke kumukūʻai hoʻoikaika ikaika ma ka puka diffuser, no laila e hōʻemi nui ai i ke kū kūʻē kūloko o ka mea pā a mālama i ka hoʻohana ʻana i ka mana ventilation.

新一代K、DK系列无驼峰矿用节能风机性能范围和主要技术参数

型号 机号 风量(m3/s) 全压(Pa) 电机型号 功率(KW)
 

 

 

K40-4

8 4.4-9.5 108-497 Y132S-4 5.5
9 6.2-13.5 136-629 Y160M-4 11
10 8.5-18.6 168-776 Y160L-4 15
11 11.3-24.7 203-939 Y200L-4 30
12 14.7-32.1 242-1118 Y225S-4 37
13 18.7-40.8 284-1312 Y250M-4 55
14 23.4-50.9 329-1512 Y280M-4 90
15 28.7-62.6 387-1746 Y315S-4 110
 

 

 

 

 

 

 

 

K40-6

7 2.0-4.3 38-174 Y90L1-6 1.1
8 3.0-6.4 49-227 Y112M-6 2.2
9 4.2-9.1 62-287 Y132S-6 3
10 5.8-12.5 77-355 Y132M2-6 5.5
11 7.7-16.7 93-429 Y160M-6 7.5
12 9.9-21.7 111-510 Y180L-6 15
13 12.6-27.5 130-599 Y200L1-6 18.5
14 15.8-34.4 150-695 Y225M-6 30
15 19.4-42.3 173-798 Y250M-6 37
16 23.6-51.4 197-908 Y280M-6 55
17 28.3-61.6 222-1008 Y315S-6 75
18 33.6-73.1 249-1149 Y315M-6 90
19 39.5-86.0 277-1280 Y315 L1-6 110
20 46.0-100.3 307-1418 Y355M1-6 160
21 53.3-116.1 339-1563 Y355 M3-6 200
22 61.3-113.4 372-1716 Y355 L2-6 250
K40-8 11 5.7-12.4 52-238 Y160M1-8 4
12 7.4-16.1 61-283 Y160M1-8 5.5

 

 

 

 

 

 

 

型号 机号 风量(m3/s) 全压(Pa) 电机型号 功率(KW)
 

 

 

 

 

 

K40-8

 

 

 

13 9.4-20.5 72-332 Y160L-8 7.5
14 11.8-25.6 84-386 Y180L-8 11
15 14.5-31.5 96-443 Y200L-8 15
16 17.6-38.3 109-504 Y225M-8 22
17 21.1-45.9 123-568 Y250M-8 30
18 25.0-54.5 138-637 Y280S-8 37
19 29.4-64.1 154-710 Y315S-8 55
20 34.3-74.7 170-787 Y315M-8 75
21 39.7-86.5 188-867 Y315 L1-8 90
22 45.7-99.4 206-952 Y315 L2-8 110
23 52.2-113.6 225-1041 Y355M1-8 132
24 59.3-129.1 245-1133 Y355M2-8 160
25 67.0-146 266-1229 Y355L2-8 200
26 75.4-164.2 288-1330 Y450S3-8 250
 

 

 

K45-4

 

 

8 6.6-12.5 357-685 Y132M-4 7.5
9 9.5-17.8 452-867 Y160L-4 15
10 13.0-24.0 558-1071 Y200L-4 30
11 17.3-32.6 675-1295 Y225M-4 45
12 22.5-42.3 804-1542 Y280S-4 75
13 28.6-53.8 943-1810 Y280M-4 90
14 35.7-67.2 1094-2099 Y315M-4 132
15 43.9-82.6 1256-2409 Y315L2-4 200
 

 

 

 

K45-6

7 3.0-5.7 125-240 Y100L-6 1.5
8 4.5-8.4 163-313 Y132S-6 3
9 6.4-12.0 207-396 Y132M2-6 5.5
10 8.7-16.5 255-489 Y160M-6 7.5
11 11.6-22.0 309-592 Y180L-6 15
12 15.1-28.5 367-704 Y200L1-6 18.5
13 19.2-36.3 431-827 Y225M-6 30
14 23.9-45.3 500-959 Y280S-6 45
15 29.4-55.7 574-1101 Y280M-6 55

 

 

型号 机号 风量(m3/s) 全压(Pa) 电机型号 功率(KW)
 

 

K45-6

16 35.7-67.6 653-1252 Y315M-6 90
17 42.8-81.1 737-1414 Y315 L1-6 110
18 50.9-96.2 826-1585 Y315M1-6 160
19 59.8-113.2 920-1766 Y355M3-6 200
20 69.8-132.0 1019-1956 Y355 L2-6 250
 

 

 

DK40-6

15 18.2-43.6 382-1690 Y250M-6 2×37
16 22.1-52.9 435-1923 Y280M-6 2×55
17 26.5-63.5 491-2171 Y315S-6 2×75
18 31.5-75.4 551-2433 Y315M-6 2×90
19 37.0-88.6 614-2711 Y315 L2-6 2×132
20 43.2-103.4 680-3004 Y355M1-6 2×160
21 50.0-119.7 750-3312 Y355M3-6 2×200
 

 

 

DK40-8

18 23.5-56.1 306-1350 Y280S-8 2×37
19 27.6-66.0 341-1504 Y315S-8 2×55
20 32.2-77.0 377-3334 T315M-8 2×75
21 37.3-89.1 416-1838 Y315 L1-8 2×90
22 42.8-102.5 457-2017 Y315 L2-8 2×110
23 48.9-117.1 499-2204 Y355 M1-8 2×132
24 55.6-133.0 543-2400 Y355 M2-8 2×160
25 62.9-150.4 589-2605 Y355 L2-8 2×200
 

 

 

 

DK45-6

12 10.7-27.6 698-1374 Y200 L2-6 2×22
13 13.6-35.0 819-1613 Y250 M-6 2×37
14 17.0-43.8 950-1871 Y280M-6 2×55
15 20.9-53.8 1091-2148 Y315S-6 2×75
16 25.4-65.3 1241-2444 Y315M-6 2×90
17 30.4-78.3 1400-2759 Y315 L2-6 2×132
18 36.1-93.5 1570-3093 Y355 M1-6 2×160
19 42.5-109.4 1750-3446 Y355 M3-6 2×200
20 49.5-127.6 1939-3819 Y355 L2-6 2×250
DK45-8 16 18.9-48.7 688-1356 Y280S-8 2×37
17 22.7-58.4 777-1531 Y315S-8 2×55

 

 

型号 机号 风量(m3/s) 全压(Pa) 电机型号 功率(KW)
 

 

DK45-8

18 26.9-69.3 871-1716 Y315M-8 2×75
19 31.6-81.5 971-1912 Y315 L1-8 2×90
20 36.9-95.1 1076-2119 Y315 L2-8 2×110
21 42.7-110.1 1186-2336 Y355 M2-8 2×160
22 49.1-126.6 1302-2563 Y355L2-8 2×200

KA HOME
Nā huahana
E pili ana iā mākou
Hoʻokaʻaʻike

Eʻoluʻolu e waiho iā mākou i kahi leka