• + 86-13361597190

  • Tsis muaj. 180, Wujia Zos Industrial Park, Nanjiao Town, Zhoucun District, Zibo City, Shandong xeev, Suav

Kuv cov kiv cua K40 mining axial flow kiv cua, kev ua haujlwm nkhaus tsis muaj hump, tuaj yeem thim rov qab thiab rov qab cua ntws

Txoj moo

 Kuv cov kiv cua K40 mining axial flow kiv cua, kev ua haujlwm nkhaus tsis muaj hump, tuaj yeem thim rov qab thiab rov qab cua ntws 

2026-03-11 IB

Kuv Ntsoov Kias K40 mining axial flow kiv cua, kev ua tau zoo nkhaus tsis muaj hump, tuaj yeem thim rov qab thiab thim rov qab cua ntws
Tshiab tiam K40 series ntawm kuv lub zog txuag kiv cua
1. Txheej txheem cej luam
Lub cim tshiab ntawm K thiab DK series ntawm kuv lub zog txuag cov kiv cua yog tsim los ntawm cov kiv cua ntawm lub zog txuag hluav taws xob los ntawm kev txhim kho, kev tsim kho, kev txhim kho kev ua haujlwm, thiab kev nthuav dav ntawm cov qauv ntau yam. Cov kiv cua no muaj kev ua haujlwm siab dua, qis suab nrov, ntau qhov kev ua tau zoo, thiab muaj txiaj ntsig zoo txuag hluav taws xob ntau dua. Tsis tas li ntawd, cov khoom siv lub nplhaib tsis tu ncua tau teeb tsa rau hauv lub tshuab cua loj, ua kom cov kiv cua tuaj yeem ua haujlwm ruaj khov nyob rau hauv txhua qhov kev tiv thaiv yam tsis muaj hump hauv kev ua haujlwm nkhaus.
Txhawm rau nthuav dav qhov kev ua tau zoo ntawm cov kiv cua axial ntws no thiab ua tau raws li cov kev xav tau ntawm ntau yam loj, nruab nrab, thiab me me uas tsis yog-theem mines, tso cai rau kev xaiv ntawm cov kiv cua tseem ceeb, pab kiv cua, thiab ntau theem kiv cua chaw ua haujlwm hauv thaj chaw ua haujlwm siab rau qis, nruab nrab, thiab siab tsis kam thiab loj, nruab nrab, thiab me me cua ntim qhov cua sib txuas, qhov no series 4 0 thiab 0. Cov yam ntxwv ntawm ib leeg thiab counter-rotating, yog li muab faib ua plaub hom: K40, K45, DK40, thiab DK45. Ntxiv mus, K40 siv 4, 6, thiab 8-ncej lub cev muaj zog rau peb lub nrawm, K45 siv 4 thiab 6-ncej motors rau ob lub zog, thiab DK40 thiab DK45 ob leeg siv 6 thiab 8-ncej motors rau ob speeds.
Nyob rau hauv txoj kev no, txhua tus qauv naj npawb ua ke nrog ob qhov sib piv hub, ob hom qauv, thiab peb qhov nrawm hauv ib txoj hauv kev ua rau tag nrho 93 qhov tshwj xeeb rau cov kiv cua no.
Qhov kev ua tau zoo thiab qhov tseem ceeb ntawm kev ua haujlwm ntawm lub cim tshiab K series thiab DK series ntawm kuv lub zog txuag cov kiv cua tsis muaj hump tau qhia hauv Table 2 thiab Table 3 raws li. Daim ntawv teev cov ntsuas qhov hnyav hauv cov ntxhuav suav nrog lub cev muaj zog thiab diffuser raws li qhov hnyav tag nrho.
Cov duab kos duab thiab qhov loj me ntawm K40 thiab K45 series kiv cua tau pom nyob rau hauv daim duab 6 thiab Table 6, Table 7 feem.
Tus qauv sawv cev ntawm cov tiam tshiab K thiab DK series ntawm kuv lub zog txuag kiv cua (piv txwv) yog raws li hauv qab no: K 40– 4 №.15
Kuv tus kiv cua, tus qauv naj npawb 15, ("DJK" series yog lub counter-rotating hom kuv kiv cua) (piv txwv li, lub log ua haujlwm txoj kab uas hla D = 15dr;)
1. Hub ratio d = 0.40, lub cev muaj zog ncej yog 4, n = 1450 r / min
("45" rau d = 0.45) ("6" rau 6 ncej, n = 980 r / min; "8" rau 8 ncej, n = 730 r / min)

2. Daim ntawv thov ntawm kuv cov pa ntxuam K40 mining axial flow fanK4n0 Mine Exhaust Fa

Cov kiv cua series no yog tsim tshwj xeeb rau cov cua xav tau ntawm ntau yam tsis yog cov mines xws li metallurgy, non-ferrous hlau, kub, tshuaj lom neeg kev lag luam, khoom siv hauv tsev, thiab kev lag luam nuclear. Lawv tuaj yeem siv los ua cov kiv cua tseem ceeb lossis cov kiv cua pabcuam, thiab tuaj yeem ntsia tau rau saum npoo av lossis hauv av. Lawv tsim nyog rau ntau lub kiv cua ua ke ua haujlwm thiab zoo tagnrho rau txhua theem ntawm cov kiv cua series ntau theem cua tshuab. Lawv kuj tseem siv tau rau kev ua pa thiab kev sib pauv huab cua hauv kev cob qhia loj, qhov tunnels, thiab cov phiaj xwm tiv thaiv pej xeem huab cua.

3. Nta ntawm Mine tso kiv cua K40 mining axial flow fan
(1) Twisted tis-zoo li cov hniav yog saws, nrog rau siab aerodynamic efficiency thiab tseem ceeb zog-txuag teebmeem.
(2) Ntau yam kev ua tau zoo thiab ua tiav cov kev qhia tshwj xeeb, uas tuaj yeem ua tau zoo nrog ntau yam kev tiv thaiv thiab huab cua ntim hom kev sib txuas ntawm qhov cua, tswj kev ua haujlwm ntev.
(3) Nruab nrog lub nplhaib ntws tsis tu ncua, tus yam ntxwv nkhaus tsis muaj hump. Tsis muaj kev pheej hmoo ntawm kev nce siab, thiab nws tuaj yeem ua haujlwm nyab xeeb thiab ruaj khov nyob rau hauv txhua qhov kev tiv thaiv, thiab tsim nyog rau ntau lub kiv cua sib xyaw ua haujlwm.
(4) Cov qauv ntawm kev sib txuas ncaj qha ntawm lub cev muaj zog thiab lub impeller yog saws, nrog kev ruaj ntseg zoo tag nrho, yooj yim installation thiab txij nkawm, thiab tsis tshua muaj zog hauv zos ntawm cov cuab yeej. Piv nrog rau txoj siv sia thiab kev sib kis ntev, nws muaj kev sib kis tau zoo dua, tsis muaj kev sib kis tsis zoo, tsis muaj kev pheej hmoo ntawm cov ncej tawg, thiab me ntsis hauv paus kev daws teeb meem thiab zawv zawg tsis cuam tshuam rau kev ua haujlwm ib txwm muaj.
(5) Compact qauv thiab zoo noo noo-pov thawj kev ua tau zoo. Lub kiv cua lub cev yog ua los ntawm cov hlau phaj thiab steel seem welded ua ke, thiab cov hniav yog ua los ntawm cov hlau phaj, hollow, nrog cov hniav siab thiab tag nrho lub zog, muaj zog tsis kam mus rau underground tawg shock tsis, haum rau installation rau saum npoo thiab underground, tshwj xeeb tshaj yog haum rau siv raws li ib tug chaw nres tsheb kiv cua nyob rau hauv multi-theem cua tshuab.
(6) Kev sib hloov rov qab thiab rov qab cua ntws tuaj yeem ua tau, nrog rau qhov rov qab cua ntws ntau dua 60%, thiab tsis tas yuav tsim cov cua rov qab.
(7) Lub kaum sab xis ntawm cov hniav tuaj yeem kho tau, tso cai rau kev hloov pauv ntawm cov kiv cua ua haujlwm raws li kev hloov pauv hauv kuv cov khoom.
(8) Kev ua haujlwm hauv engineering yog me me, txuag nyiaj ntau.
(9) Tsawg suab nrov.

4.Mine tso ntxuam K40 mining axial txaus ntxuam Diffuser
Thaum K thiab DK series ntawm cov kiv cua txuag hluav taws xob rau cov mines siv los ua cov kiv cua tseem ceeb lossis cov kiv cua hauv chaw nres tsheb, lawv yuav tsum tau nruab nrog cov diffusers siab. Thaum cov kiv cua loj saum npoo tau nruab nrog cov diffusers, ib feem ntawm lub zog dynamic tuaj yeem hloov mus rau hauv siab zoo li qub, txo qhov poob siab ntawm qhov hluav taws xob kom ua tiav lub hom phiaj txuag hluav taws xob. Thaum cov kiv cua hauv av tau nruab nrog cov diffusers, lawv tuaj yeem tsis tsuas yog txo cov coefficient hauv cheeb tsam, tab sis kuj txo qis tus nqi siab ntawm lub qhov hluav taws xob diffuser, yog li txo qis hauv zos ntawm cov kiv cua thiab txuag hluav taws xob siv hluav taws xob.

新一代K、DK系列无驼峰矿用节能风机性能范围和主要技术参数

型号 机号 Qhov ceev (m3 / s) 全压 (Pa) 电机型号 Lub cev muaj zog (KW)
 

 

 

K40-4

8 4.4-9.5 108-497 : kuv Y132S-4 5.5
9 6.2-13.5 Nws 136-629 : kuv Y160M-4 11
10 8.5-18.6 Nws 168-776 ib Y160L-4 15
11 11.3-24.7 Nws 203-939 : kuv Y200L-4 30
12 14.7-32.1 Nws 242-1118 : kuv Y225S-4 37
13 18.7-40.8 Nws 284-1312 : kuv Y250M-4 55
14 23.4-50.9 Nws 329-1512 : kuv Y280M-4 90
15 28.7-62.6 Nws 387-1746 : kuv Y315S-4 110
 

 

 

 

 

 

 

 

K40-6

7 2.0-4.3 38-174 : kuv y90l ua1-6 1.1
8 3.0-6.4 49-227 : kuv Y112M-6 2.2
9 4.2-9.1 62-287 : kuv Y132S-6 3
10 5.8-12.5 Nws 77-355 : kuv Y132 M2-6 5.5
11 7.7-16.7 Nws 93-429 : kuv Y160M-6 7.5
12 9.9-21.7 Nws 111-510 : kuv Y180L-6 15
13 12.6-27.5 Nws 130-599 : kuv Y200L1-6 18.5
14 15.8-34.4 Nws 150-695 : kuv Y225M-6 30
15 19.4-42.3 Nws 173-798 : kuv Y250M-6 37
16 23.6-51.4 Nws 197-908 : kuv Y280M-6 55
17 28.3-61.6 Nws 222-1008 : kuv Y315S-6 75
18 33.6-73.1 249-1149 ib Y315M-6 90
19 39.5-86.0 Nws 277-1280 : kuv y315l ua1-6 110
20 46.0–100.3 307-1418 : kuv Y355M1-6 160
21 53.3-116.1 339-1563 : kuv Y355 M3-6 200
22 61.3-113.4 ib 372-1716 : kuv y355l ua2-6 250
K40-8 11 5.7-12.4 Nws 52-238 : kuv Y160M1-8 4
12 7.4-16.1 Nws 61-283 : kuv Y160M1-8 5.5

 

 

 

 

 

 

 

型号 机号 Qhov ceev (m3 / s) 全压 (Pa) 电机型号 Lub cev muaj zog (KW)
 

 

 

 

 

 

K40-8

 

 

 

13 9.4-20.5 Nws 72-332 : kuv Y160L-8 7.5
14 11.8-25.6 Nws 84-386 : kuv Y180L-8 11
15 14.5-31.5 Nws 96-443 : kuv Y200L-8 15
16 17.6-38.3 Nws 109-504 : kuv Y225M-8 22
17 21.1-45.9 Nws 123-568 : kuv Y250M-8 30
18 25.0-54.5 Nws 138-637 : kuv Y280S-8 37
19 29.4-64.1 Nws 154-710 : kuv Y315S-8 55
20 34.3-74.7 Nws 170-787 Ib Y315M-8 75
21 39.7-86.5 Nws 188-867 : kuv y315l ua1-8 90
22 45.7-99.4 Nws 206-952 : kuv y315l ua2-8 110
23 52.2-113.6 225-1041 : kuv Y355M1-8 132
24 59.3-129.1 245-1133 : kuv Y355M2-8 160
25 67.0-146 266-1229 : kuv y355l ua2-8 200
26 75.4-164.2 ib 288-1330 : kuv Y450S3-8 250
 

 

 

K45-4

 

 

8 6.6-12.5 Nws 357-685 : kuv Y132M-4 7.5
9 9.5-17.8 Nws 452-867 : kuv Y160L-4 15
10 13.0-24.0 Nws 558-1071 Ib Y200L-4 30
11 17.3-32.6 Nws 675-1295 : kuv Y225M-4 45
12 22.5-42.3 Nws 804-1542 : kuv Y280S-4 75
13 28.6-53.8 Nws 943-1810 : kuv Y280M-4 90
14 35.7-67.2 ib 1094-2099 ib Y315M-4 132
15 43.9-82.6 1256-2409 Ib y315l ua2-4 200
 

 

 

 

K45-6

7 3.0-5.7 Nws 125-240 : kuv Y100L-6 1.5
8 4.5-8.4 163-313 : kuv Y132S-6 3
9 6.4-12.0 Nws 207-396 : kuv Y132 M2-6 5.5
10 8.7-16.5 Nws 255-489 : kuv Y160M-6 7.5
11 11.6-22.0 Nws 309-592 : kuv Y180L-6 15
12 15.1-28.5 Nws 367-704 : kuv Y200L1-6 18.5
13 19.2-36.3 Nws 431-827 : kuv Y225M-6 30
14 23.9-45.3 Nws 500-959 : kuv Y280S-6 45
15 29.4-55.7 Nws 574-1101 : kuv Y280M-6 55

 

 

型号 机号 Qhov ceev (m3 / s) 全压 (Pa) 电机型号 Lub cev muaj zog (KW)
 

 

K45-6

16 35.7-67.6 653-1252 : kuv Y315M-6 90
17 42.8-81.1 737-1414 : kuv y315l ua1-6 110
18 50.9-96.2 ib 826-1585 : kuv Y315M1-6 160
19 59.8-113.2 920-1766 : kuv Y355M3-6 200
20 69.8-132.0 Nws Xyoo 1019-1956 y355l ua2-6 250
 

 

 

DK40-6

15 18.2-43.6 Nws 382-1690 : kuv Y250M-6 2 × 37
16 22.1-52.9 Nws 435-1923 : kuv Y280M-6 2 × 55
17 26.5-63.5 Nws 491-2171 Ib Y315S-6 2 × 75
18 31.5-75.4 Nws 551-2433 : kuv Y315M-6 2 × 90
19 37.0-88.6 Nws 614-2711 ib y315l ua2-6 2 × 132
20 43.2-103.4 ib 680-3004 Ib Y355M1-6 2 × 160
21 50.0-119.7 Nws 750-3312 : kuv Y355M3-6 2 × 200
 

 

 

DK40-8

18 23.5-56.1 Nws 306-1350 : kuv Y280S-8 2 × 37
19 27.6-66.0 Nws 341-1504 : kuv Y315S-8 2 × 55
20 32.2-77.0 Nws 377-3334 ib T315M-8 2 × 75
21 37.3-89.1 Nws 416-1838 ib y315l ua1-8 2 × 90
22 42.8-102.5 457-2017 y315l ua2-8 2 × 110
23 48.9-117.1 499-2204 : kuv Y355 M1-8 2 × 132
24 55.6-133.0 543-2400 Nws Y355 M2-8 2 × 160
25 62.9-150.4 ib 589-2605 : kuv y355l ua2-8 2 × 200
 

 

 

 

DK45-6

12 10.7-27.6 Nws 698-1374 : kuv Y200 L2-6 2 × 22
13 13.6-35.0 Nws 819-1613 : kuv Y250 M-6 2 × 37
14 17.0-43.8 Nws 950-1871 Ib Y280M-6 2 × 55
15 20.9-53.8 Nws 1091-2148 ib Y315S-6 2 × 75
16 25.4-65.3 Nws 1241-2444 Ib Y315M-6 2 × 90
17 30.4-78.3 Nws 1400-2759 Ib y315l ua2-6 2 × 132
18 36.1-93.5 Nws 1570-3093 : kuv Y355 M1-6 2 × 160
19 42.5-109.4 1750-3446 Ib Y355 M3-6 2 × 200
20 49.5-127.6 Xyoo 1939-3819 y355l ua2-6 2 × 250
DK45-8 16 18.9-48.7 Nws 688-1356 : kuv Y280S-8 2 × 37
17 22.7-58.4 Nws 777-1531 Ib Y315S-8 2 × 55

 

 

型号 机号 Qhov ceev (m3 / s) 全压 (Pa) 电机型号 Lub cev muaj zog (KW)
 

 

DK45-8

18 26.9-69.3 Nws 871-1716 : kuv Y315M-8 2 × 75
19 31.6-81.5 Nws 971-1912 ib y315l ua1-8 2 × 90
20 36.9-95.1 1076-2119 : kuv y315l ua2-8 2 × 110
21 42.7-110.1 1186-2336 ib Y355 M2-8 2 × 160
22 49.1-126.6 1302-2563 : kuv y355l ua2-8 2 × 200

Lub tsev
Khoom
Txog Peb
Kev sib cuag

Thov tso peb cov lus