• +86-13361597190

  • Nama 180, Wujia Village Industrial Park, Nanjiao Town, Zhoucun District, Zibo City, Shandong Province, Haina

Taku powhiriwhiri K40 maina toki rere axial, ānau mahi kaore he hump, ka taea te huri me te huri i te rere o te hau.

Rongorongo

 Taku powhiriwhiri K40 maina toki rere axial, ānau mahi kaore he hump, ka taea te huri me te huri i te rere o te hau. 

2026-03-11

Taku mea powhiriwhiri K40 keri powhiriwhiri rere axial, te ānau mahi kaore he hump, ka taea te huri me te huri i te rere o te hau
Ko nga reanga K40 hou o aku kaiwhaiwhai whakaora hiko
1. Tirohanga
Ko te reanga hou o te raupapa K me te DK o aku kai-whakaora hiko i hangaia i runga i te maina maina kai-whakaora hiko na roto i nga whakapainga hangarau, te hanga hanganga, te whakapai ake i nga mahi, me te roha o te awhe tauira. Ko tenei raupapa o nga kaiwhaiwhai e whakaatu ana i te pai ake o te whakahaere, te iti o te haruru, te whānuitanga o nga mahi, me nga paanga whakaora hiko nui ake. I tua atu, ka whakauruhia he taputapu mowhiti rere tonu ki roto i te riu hau matua, kia pai ai te mahi a te mea powhiriwhiri i raro i nga tikanga aukati me te kore he hump i te pihi mahi.
Hei whakawhänui i te awhe mahi o tenei raupapa o te maina rere axial me te whakatutuki i nga hiahia o nga tini maina waro nui, reo, iti, ka taea te whiriwhiri i nga kaiwhaiwhai matua, nga awhina awhina, me nga teihana powhiri maha-waahanga e mahi ana i roto i te rohe kaha-nui mo te iti, te reo, me te kaha nui me te nui, te reo, me te iti o te hau o te hau, ko tenei raupapa o nga kaiwhaiwhai e rua nga waahanga e rua. nga momo o te kotahi me te huri-a-te huri, na reira ka wehewehea kia wha nga momo: K40, K45, DK40, me DK45. I tua atu, ka whakamahia e K40 nga motuka 4, 6, me te 8-pou mo nga tere e toru, ka whakamahia e K45 nga motuka 4 me te 6-pou mo nga tere e rua, me te DK40 me te DK45 e whakamahi ana i nga motuka 6 me te 8-pou mo nga tere e rua.
I tenei ara, ka honoa ia tau tauira me nga owehenga e rua, e rua nga momo hanganga, me nga tere e toru i roto i tetahi huarahi ka puta he 93 nga whakaritenga mo tenei raupapa o nga kaiwhaiwhai.
Kei te Ripanga 2 me te Ripanga 3 te awhe mahi me nga tawhā hangarau matua o te reanga K hou me te raupapa DK o aku kai whakaora hiko kaore he hump. Ko nga taumahatanga tohutoro kua whakarārangihia i roto i nga ripanga kei roto ko te motuka me te diffuser hei taumaha wae katoa.
Ko nga hoahoa hanganga me nga rahi o waho o nga kaiwhaiwhai raupapa K40 me K45 e whakaatuhia ana i te Whakaahua 6 me te Ripanga 6, Ripanga 7.
Ko te tikanga whakaatu tauira o te reanga hou K me DK raupapa o aku pa whakaora hiko (tauira) e whai ake nei: K 40– 4 №.15
Taku powhiriwhiri, tauira tau 15, (ko te raupapa "DJK" he momo hurihuri maina momo powhiriwhiri) (ara, te diameter wira mahi D = 15dr;)
1. Te ōwehenga o te tari d = 0.40, ko te tau pou motini he 4, n = 1450 r/min
(“45” mō te d = 0.45) (“6” mō te 6 pou, n = 980 r/mene; “8” mō te 8 pou, n = 730 r/mene)

2. Whakamahinga o Taku powhiriwhiri K40 mining axial flow fanK4n0 Mine Exhaust Fa

Ko tenei raupapa o nga kaiwhaiwhai he mea hanga motuhake mo nga hiahia whakangao o nga momo maina waro-kore penei i te konganuku, nga konganuku kore-ferrous, te koura, te umanga matū, nga rawa hanga, me te umanga karihi. Ka taea te whakamahi hei kaiwhaiwhai matua, hei awhina awhina ranei, ka taea te whakauru ki te mata, ki raro ranei. He pai mo nga mahi whakakotahi maha-tahi, he pai hoki mo ia wahanga o nga raupapa whakangao-maha-waahanga raupapa-maha. E tika ana hoki mo te hau me te whakawhiti hau i roto i nga awheawhe nui, nga kauhanga, me nga kaupapa tiaki hau hau.

3. Nga ahuatanga o te Mine exhaust fan K40 maina axial rere tahi
(1) Ko nga matatahi kopikopiko te ahua o te parirau ka tangohia, me te tino pai o te aerodynamic me nga paanga whakaora-kaha.
(2) He rereke nga mahi me nga whakaritenga katoa, ka taea te rite ki nga momo aukati me nga momo hau o nga whatunga hau, e mau tonu ana te mahi pai mo te wa roa.
(3) Kua rite ki te taputapu mowhiti rere tonu, karekau he punga o te kurupae. Karekau he morearea o te pupuhi, a ka taea te mahi marie me te pumau i raro i nga tikanga aukati, a he pai mo te mahi whakakotahi-maha.
(4) Ko te hanganga o te hononga tika i waenga i te motuka me te impeller ka tangohia, me te pai o te pumau, te ngawari o te whakauru me te tiaki, me te iti o te aukati o te taputapu. Ka whakatauritea ki te whitiki me te roa o te tuku o te rakau, he nui ake te pai o te tuku, kaore he he o te tuku, kaore he tupono o te pakaru o te rakau, me te whakatau i te turanga me te paheketanga kaore e pa ki te mahi noa.
(5) Hanganga kiato me te pai o te mahi makuku-tohu. Ko te tinana powhiri he mea hanga mai i nga pereti rino me nga waahanga rino kua honoa tahi, a ko nga matatahi he mea hanga mai i nga pereti rino, he tuwhera, he teitei te mata me te kaha katoa, he kaha te atete ki nga ngaru ohorere o raro o te whenua, e tika ana mo te whakaurunga ki runga i te mata me te whenua, he pai rawa mo te whakamahi hei powhiriwhiri teihana i roto i nga punaha hau maha-waahanga.
(6) Ka taea te hurihanga whakamuri me te rere o te hau whakamuri, me te tere o te rere o te hau whakamuri nui atu i te 60%, kaore he take ki te hanga i nga riu hau whakamuri.
(7) Ko te koki whakaurunga o nga matatahi ka taea te whakarite, ka taea te whakarereke i nga tikanga whakahaere o te powhiri kia rite ki nga huringa o te mahi maina.
(8) He iti noa nga mahi a te miihini a-iwi, he nui te penapena moni.
(9) Haruru iti.

4.Mine mahanga powhiriwhiri K40 maina axial rere powhiriwhiri Diffuser
I te wa e whakamahia ana nga raupapa K me DK o nga kaiwhaiwhai whakaora-hiko mo nga maina hei kaiwhaiwhai matua, hei kaiwhaiwhai teihana ranei, me whakauru ki nga diffuser kua whakatapua. I te wa e whakauruhia ana nga kaiwhaiwhai matua o te mata ki nga diffusers, ka taea te huri i tetahi waahanga o te pehanga hihiri ki te pehanga pateko, ka whakaiti i te ngaro o te pehanga hihiko i te putanga ki te whakatutuki i nga kaupapa whakaora hiko. I te wa e whakauruhia ana nga kaiwhaiwhai o raro ki nga diffusers, kaore e taea e ratou te whakaiti noa i te whakarea ātete o te rohe engari ka whakahekehia ano te uara pehanga hihiri i te putanga diffuser, na reira ka tino whakaitihia te aukati o te rohe o te taputapu powhiriwhiri me te penapena hiko hiko.

新一代K、DK系列无驼峰矿用节能风机性能范围和主要技术参数

型号 机号 风量(m3/s) 全压(Pa) 电机型号 功率(KW)
 

 

 

K40-4

8 4.4-9.5 108-497 Y132S-4 5.5
9 6.2-13.5 136-629 Y160M-4 11
10 8.5-18.6 168-776 Y160L-4 15
11 11.3-24.7 203-939 Y200L-4 30
12 14.7-32.1 242-1118 Y225S-4 37
13 18.7-40.8 284-1312 Y250M-4 55
14 23.4-50.9 329-1512 Y280M-4 90
15 28.7-62.6 387-1746 Y315S-4 110
 

 

 

 

 

 

 

 

K40-6

7 2.0-4.3 38-174 Y90L1-6 1.1
8 3.0-6.4 49-227 Y112M-6 2.2
9 4.2-9.1 62-287 Y132S-6 3
10 5.8-12.5 77-355 Y132M2-6 5.5
11 7.7-16.7 93-429 Y160M-6 7.5
12 9.9-21.7 111-510 Y180L-6 15
13 12.6-27.5 130-599 Y200L1-6 18.5
14 15.8-34.4 150-695 Y225M-6 30
15 19.4-42.3 173-798 Y250M-6 37
16 23.6-51.4 197-908 Y280M-6 55
17 28.3-61.6 222-1008 Y315S-6 75
18 33.6-73.1 249-1149 Y315M-6 90
19 39.5-86.0 277-1280 Y315 L1-6 110
20 46.0-100.3 307-1418 Y355M1-6 160
21 53.3-116.1 339-1563 Y355 M3-6 200
22 61.3-113.4 372-1716 Y355 L2-6 250
K40-8 11 5.7-12.4 52-238 Y160M1-8 4
12 7.4-16.1 61-283 Y160M1-8 5.5

 

 

 

 

 

 

 

型号 机号 风量(m3/s) 全压(Pa) 电机型号 功率(KW)
 

 

 

 

 

 

K40-8

 

 

 

13 9.4-20.5 72-332 Y160L-8 7.5
14 11.8-25.6 84-386 Y180L-8 11
15 14.5-31.5 96-443 Y200L-8 15
16 17.6-38.3 109-504 Y225M-8 22
17 21.1-45.9 123-568 Y250M-8 30
18 25.0-54.5 138-637 Y280S-8 37
19 29.4-64.1 154-710 Y315S-8 55
20 34.3-74.7 170-787 Y315M-8 75
21 39.7-86.5 188-867 Y315 L1-8 90
22 45.7-99.4 206-952 Y315 L2-8 110
23 52.2-113.6 225-1041 Y355M1-8 132
24 59.3-129.1 245-1133 Y355M2-8 160
25 67.0-146 266-1229 Y355L2-8 200
26 75.4-164.2 288-1330 Y450S3-8 250
 

 

 

K45-4

 

 

8 6.6-12.5 357-685 Y132M-4 7.5
9 9.5-17.8 452-867 Y160L-4 15
10 13.0-24.0 558-1071 Y200L-4 30
11 17.3-32.6 675-1295 Y225M-4 45
12 22.5-42.3 804-1542 Y280S-4 75
13 28.6-53.8 943-1810 Y280M-4 90
14 35.7-67.2 1094-2099 Y315M-4 132
15 43.9-82.6 1256-2409 Y315L2-4 200
 

 

 

 

K45-6

7 3.0-5.7 125-240 Y100L-6 1.5
8 4.5-8.4 163-313 Y132S-6 3
9 6.4-12.0 207-396 Y132M2-6 5.5
10 8.7-16.5 255-489 Y160M-6 7.5
11 11.6-22.0 309-592 Y180L-6 15
12 15.1-28.5 367-704 Y200L1-6 18.5
13 19.2-36.3 431-827 Y225M-6 30
14 23.9-45.3 500-959 Y280S-6 45
15 29.4-55.7 574-1101 Y280M-6 55

 

 

型号 机号 风量(m3/s) 全压(Pa) 电机型号 功率(KW)
 

 

K45-6

16 35.7-67.6 653-1252 Y315M-6 90
17 42.8-81.1 737-1414 Y315 L1-6 110
18 50.9-96.2 826-1585 Y315M1-6 160
19 59.8-113.2 920-1766 Y355M3-6 200
20 69.8-132.0 1019-1956 Y355 L2-6 250
 

 

 

DK40-6

15 18.2-43.6 382-1690 Y250M-6 2×37
16 22.1-52.9 435-1923 Y280M-6 2×55
17 26.5-63.5 491-2171 Y315S-6 2×75
18 31.5-75.4 551-2433 Y315M-6 2×90
19 37.0-88.6 614-2711 Y315 L2-6 2×132
20 43.2-103.4 680-3004 Y355M1-6 2×160
21 50.0-119.7 750-3312 Y355M3-6 2×200
 

 

 

DK40-8

18 23.5-56.1 306-1350 Y280S-8 2×37
19 27.6-66.0 341-1504 Y315S-8 2×55
20 32.2-77.0 377-3334 T315M-8 2×75
21 37.3-89.1 416-1838 Y315 L1-8 2×90
22 42.8-102.5 457-2017 Y315 L2-8 2×110
23 48.9-117.1 499-2204 Y355 M1-8 2×132
24 55.6-133.0 543-2400 Y355 M2-8 2×160
25 62.9-150.4 589-2605 Y355 L2-8 2×200
 

 

 

 

DK45-6

12 10.7-27.6 698-1374 Y200 L2-6 2×22
13 13.6-35.0 819-1613 Y250 M-6 2×37
14 17.0-43.8 950-1871 Y280M-6 2×55
15 20.9-53.8 1091-2148 Y315S-6 2×75
16 25.4-65.3 1241-2444 Y315M-6 2×90
17 30.4-78.3 1400-2759 Y315 L2-6 2×132
18 36.1-93.5 1570-3093 Y355 M1-6 2×160
19 42.5-109.4 1750-3446 Y355 M3-6 2×200
20 49.5-127.6 1939-3819 Y355 L2-6 2×250
DK45-8 16 18.9-48.7 688-1356 Y280S-8 2×37
17 22.7-58.4 777-1531 Y315S-8 2×55

 

 

型号 机号 风量(m3/s) 全压(Pa) 电机型号 功率(KW)
 

 

DK45-8

18 26.9-69.3 871-1716 Y315M-8 2×75
19 31.6-81.5 971-1912 Y315 L1-8 2×90
20 36.9-95.1 1076-2119 Y315 L2-8 2×110
21 42.7-110.1 1186-2336 Y355 M2-8 2×160
22 49.1-126.6 1302-2563 Y355L2-8 2×200

Kainga
Hua
Mo Tatou
Hoapā

Tena koa waiho mai he korero