• +८६-१३३६१५९७१९०

  • wangcheng@hongchengfan.com
  • नम्बर 180, वुजिया गाउँ औद्योगिक पार्क, नान्जियाओ टाउन, Zhoucun जिल्ला, Zibo शहर, Shandong प्रान्त, चीन

200kw माइन भेन्टिलेटरको साइटमा स्थापना र परीक्षण रन

समाचार

 200kw माइन भेन्टिलेटरको साइटमा स्थापना र परीक्षण रन 

२०२६-०७-३०

200kw माइन भेन्टिलेटरको साइटमा स्थापना र परीक्षण रन,खान भेन्टिलेटर मुख्यतया एक सक्शन हुड, एक मुख्य इकाई, एक डिफ्यूजर र एक डिफ्यूजन टावरबाट बनेको हुन्छ। 200KW चर-फ्रिक्वेन्सी मोटर संग सुसज्जित। फ्यानले अगाडि र उल्टो घुमाउने कार्यहरू प्राप्त गर्न सक्छ। उल्टो भेन्टिलेसन दक्षता सामान्य भेन्टिलेसन दक्षताको 60% हो।

新一代K, DK系列无驼峰矿用节能风机性能范围和主要技术参数

型号 机号 风量 (m3/s) 全压 (Pa) 电机型号 功率 (KW)
 

 

 

K40-4

8 ४.४-९.५ १०८-४९७ Y132S-4 5.5
9 ६.२-१३.५ १३६-६२९ Y160M-4 11
10 ८.५-१८.६ १६८-७७६ Y160L-4 15
11 ११.३-२४.७ २०३-९३९ Y200L-4 30
12 १४.७-३२.१ २४२-१११८ Y225S-4 37
13 १८.७-४०.८ २८४-१३१२ Y250M-4 55
14 २३.४-५०.९ ३२९-१५१२ Y280M-4 90
15 २८.७-६२.६ ३८७-१७४६ Y315S-4 110
 

 

 

 

 

 

 

 

K40-6

7 २.०-४.३ ३८-१७४ Y90L1-6 1.1
8 ३.०-६.४ ४९-२२७ Y112M-6 2.2
9 ४.२-९.१ ६२-२८७ Y132S-6 3
10 ५.८-१२.५ ७७-३५५ Y132M2-6 5.5
11 ७.७-१६.७ ९३-४२९ Y160M-6 7.5
12 ९.९-२१.७ १११-५१० Y180L-6 15
13 १२.६-२७.५ 130-599 Y200L1-6 18.5
14 १५.८-३४.४ 150-695 Y225M-6 30
15 १९.४-४२.३ १७३-७९८ Y250M-6 37
16 २३.६-५१.४ १९७-९०८ Y280M-6 55
17 २८.३-६१.६ 222-1008 Y315S-6 75
18 ३३.६-७३.१ २४९-११४९ Y315M-6 90
19 ३९.५-८६.० २७७-१२८० Y315 L1-6 110
20 ४६.०-१००.३ ३०७-१४१८ Y355M1-6 160
21 ५३.३-११६.१ ३३९-१५६३ Y355 M3-6 200
22 ६१.३-११३.४ ३७२-१७१६ Y355 L2-6 250
K40-8 11 ५.७-१२.४ ५२-२३८ Y160M1-8 4
12 ७.४-१६.१ ६१-२८३ Y160M1-8 5.5

 

 

 

 

 

 

 

型号 机号 风量 (m3/s) 全压 (Pa) 电机型号 功率 (KW)
 

 

 

 

 

 

K40-8

 

 

 

13 ९.४-२०.५ ७२-३३२ Y160L-8 7.5
14 ११.८-२५.६ ८४-३८६ Y180L-8 11
15 १४.५-३१.५ ९६-४४३ Y200L-8 15
16 १७.६-३८.३ १०९-५०४ Y225M-8 22
17 २१.१-४५.९ १२३-५६८ Y250M-8 30
18 २५.०-५४.५ १३८-६३७ Y280S-8 37
19 २९.४-६४.१ १५४-७१० Y315S-8 55
20 ३४.३-७४.७ १७०-७८७ Y315M-8 75
21 ३९.७-८६.५ १८८-८६७ Y315 L1-8 90
22 ४५.७-९९.४ २०६-९५२ Y315 L2-8 110
23 ५२.२-११३.६ २२५-१०४१ Y355M1-8 132
24 ५९.३-१२९.१ २४५-११३३ Y355M2-8 160
25 ६७.०-१४६ २६६-१२२९ Y355L2-8 200
26 ७५.४-१६४.२ २८८-१३३० Y450S3-8 250
 

 

 

K45-4

 

 

8 ६.६-१२.५ ३५७-६८५ Y132M-4 7.5
9 ९.५-१७.८ ४५२-८६७ Y160L-4 15
10 १३.०-२४.० ५५८-१०७१ Y200L-4 30
11 १७.३-३२.६ ६७५-१२९५ Y225M-4 45
12 २२.५-४२.३ ८०४-१५४२ Y280S-4 75
13 २८.६-५३.८ ९४३-१८१० Y280M-4 90
14 35.7-67.2 1094-2099 Y315M-4 132
15 ४३.९-८२.६ १२५६-२४०९ Y315L2-4 200
 

 

 

 

K45-6

7 ३.०-५.७ १२५-२४० Y100L-6 1.5
8 ४.५-८.४ १६३-३१३ Y132S-6 3
9 ६.४-१२.० २०७-३९६ Y132M2-6 5.5
10 ८.७-१६.५ २५५-४८९ Y160M-6 7.5
11 ११.६-२२.० ३०९-५९२ Y180L-6 15
12 १५.१-२८.५ ३६७-७०४ Y200L1-6 18.5
13 १९.२-३६.३ ४३१-८२७ Y225M-6 30
14 २३.९-४५.३ ५००-९५९ Y280S-6 45
15 २९.४-५५.७ ५७४-११०१ Y280M-6 55

 

 

型号 机号 风量 (m3/s) 全压 (Pa) 电机型号 功率 (KW)
 

 

K45-6

16 35.7-67.6 ६५३-१२५२ Y315M-6 90
17 ४२.८-८१.१ ७३७-१४१४ Y315 L1-6 110
18 ५०.९-९६.२ ८२६-१५८५ Y315M1-6 160
19 ५९.८-११३.२ ९२०-१७६६ Y355M3-6 200
20 ६९.८-१३२.० 1019-1956 Y355 L2-6 250
 

 

 

DK40-6

15 १८.२-४३.६ ३८२-१६९० Y250M-6 २×३७
16 २२.१-५२.९ ४३५-१९२३ Y280M-6 २×५५
17 २६.५-६३.५ ४९१-२१७१ Y315S-6 २×७५
18 ३१.५-७५.४ ५५१-२४३३ Y315M-6 २ × ९०
19 ३७.०-८८.६ ६१४-२७११ Y315 L2-6 २×१३२
20 ४३.२-१०३.४ ६८०-३००४ Y355M1-6 २×१६०
21 ५०.०-११९.७ ७५०-३३१२ Y355M3-6 २×२००
 

 

 

DK40-8

18 २३.५-५६.१ ३०६-१३५० Y280S-8 २×३७
19 २७.६-६६.० ३४१-१५०४ Y315S-8 २×५५
20 ३२.२-७७.० ३७७-३३३४ T315M-8 २×७५
21 ३७.३-८९.१ ४१६-१८३८ Y315 L1-8 २ × ९०
22 ४२.८-१०२.५ ४५७-२०१७ Y315 L2-8 2×110
23 ४८.९-११७.१ ४९९-२२०४ Y355 M1-8 २×१३२
24 ५५.६-१३३.० ५४३-२४०० Y355 M2-8 २×१६०
25 ६२.९-१५०.४ ५८९-२६०५ Y355 L2-8 २×२००
 

 

 

 

DK45-6

12 १०.७-२७.६ ६९८-१३७४ Y200 L2-6 २×२२
13 १३.६-३५.० ८१९-१६१३ Y250 M-6 २×३७
14 १७.०-४३.८ ९५०-१८७१ Y280M-6 २×५५
15 २०.९-५३.८ १०९१-२१४८ Y315S-6 २×७५
16 २५.४-६५.३ १२४१-२४४४ Y315M-6 २ × ९०
17 ३०.४-७८.३ १४००-२७५९ Y315 L2-6 २×१३२
18 ३६.१-९३.५ १५७०-३०९३ Y355 M1-6 २×१६०
19 ४२.५-१०९.४ १७५०-३४४६ Y355 M3-6 २×२००
20 ४९.५-१२७.६ १९३९-३८१९ Y355 L2-6 २×२५०
DK45-8 16 १८.९-४८.७ ६८८-१३५६ Y280S-8 २×३७
17 २२.७-५८.४ ७७७-१५३१ Y315S-8 २×५५

 

 

型号 机号 风量 (m3/s) 全压 (Pa) 电机型号 功率 (KW)
 

 

DK45-8

18 २६.९-६९.३ ८७१-१७१६ Y315M-8 २×७५
19 ३१.६-८१.५ ९७१-१९१२ Y315 L1-8 २ × ९०
20 ३६.९-९५.१ 1076-2119 Y315 L2-8 2×110
21 42.7-110.1 ११८६-२३३६ Y355 M2-8 २×१६०
22 ४९.१-१२६.६ 1302-2563 Y355L2-8 २×२००
घर
उत्पादनहरू
हाम्रो बारेमा
सम्पर्कहरू

कृपया हामीलाई सन्देश छोड्नुहोस्