+ 86-13361597190
NO. 180, Wujia ကျေးရွာစက်မှုဇုန်, Nanjiao မြို့, နန်ဂျီယပ်ခရိုင်, Zibocun ခရိုင်,
+ 86-13361597190

၂၀၂၆-၀၇-၃၀
200kw မိုင်းတွင်း လေဝင်လေထွက်ကို ဆိုက်တွင် တပ်ဆင်ခြင်းနှင့် စမ်းသပ်ခြင်း ၊ သတ္တုတွင်း လေဝင်လေထွက်သည် အဓိကအားဖြင့် စုပ်ခွက်၊ ပင်မယူနစ်၊ diffuser နှင့် diffusion tower တို့ဖြင့် ဖွဲ့စည်းထားသည်။ 200KW ပြောင်းလဲနိုင်သော ကြိမ်နှုန်းမော်တာ တပ်ဆင်ထားသည်။ ပန်ကာသည် ရှေ့နှင့် နောက်ပြန်လှည့်ခြင်း လုပ်ဆောင်ချက်များကို ရရှိနိုင်သည်။ ပြောင်းပြန်လေဝင်လေထွက်စွမ်းဆောင်ရည်သည် ပုံမှန်လေဝင်လေထွက်ထိရောက်မှု၏ 60% ဖြစ်သည်။
新一代K、DK系列无驼峰矿用节能风机性能范围和主要技术参数
| 型号 | 机号 | 风量 (m3/s) | 全压 (ပအိုဝ်း) | 电机型号 | 功率 (KW) |
| p>
K40-4 | 8 | ၄.၄-၉.၅ | ၁၀၈-၄၉၇ | Y132S-4 | 5.5 |
| 9 | ၆.၂-၁၃.၅ | ၁၃၆-၆၂၉ | Y160M-4 | 11 | |
| 10 | ၈.၅-၁၈.၆ | ၁၆၈-၇၇၆ | Y160L-4 | 15 | |
| 11 | ၁၁.၃-၂၄.၇ | ၂၀၃-၉၃၉ | Y200L-4 | 30 | |
| 12 | ၁၄.၇-၃၂.၁ | ၂၄၂-၁၁၁၈ | Y225S-4 | 37 | |
| 13 | ၁၈.၇-၄၀.၈ | ၂၈၄-၁၃၁၂ | Y250M-4 | 55 | |
| 14 | ၂၃.၄-၅၀.၉ | ၃၂၉-၁၅၁၂ | Y280M-4 | 90 | |
| 15 | ၂၈.၇-၆၂.၆ | ၃၈၇-၁၇၄၆ | Y315S-4 | 110 | |
| p>
K40-6 | 7 | 2.0-4.3 | ၃၈-၁၇၄ | Y90L1-6 | 1.1 |
| 8 | ၃.၀-၆.၄ | ၄၉-၂၂၇ | Y112M-6 | 2.2 | |
| 9 | ၄.၂-၉.၁ | ၆၂-၂၈၇ | Y132S-6 | 3 | |
| 10 | ၅.၈-၁၂.၅ | ၇၇-၃၅၅ | Y132M2-6 | 5.5 | |
| 11 | ၇.၇-၁၆.၇ | ၉၃-၄၂၉ | Y160M-6 | 7.5 | |
| 12 | ၉.၉-၂၁.၇ | ၁၁၁-၅၁၀ | Y180L-6 | 15 | |
| 13 | ၁၂.၆-၂၇.၅ | ၁၃၀-၅၉၉ | Y200L1-6 | 18.5 | |
| 14 | ၁၅.၈-၃၄.၄ | ၁၅၀-၆၉၅ | Y225M-6 | 30 | |
| 15 | ၁၉.၄-၄၂.၃ | ၁၇၃-၇၉၈ | Y250M-6 | 37 | |
| 16 | ၂၃.၆-၅၁.၄ | ၁၉၇-၉၀၈ | Y280M-6 | 55 | |
| 17 | ၂၈.၃-၆၁.၆ | ၂၂၂-၁၀၀၈ | Y315S-6 | 75 | |
| 18 | ၃၃.၆-၇၃.၁ | ၂၄၉-၁၁၄၉ | Y315M-6 | 90 | |
| 19 | ၃၉.၅-၈၆.၀ | ၂၇၇-၁၂၈၀ | Y315 L1-6 | 110 | |
| 20 | ၄၆.၀-၁၀၀.၃ | ၃၀၇-၁၄၁၈ | Y355M1-6 | 160 | |
| 21 | ၅၃.၃-၁၁၆.၁ | ၃၃၉-၁၅၆၃ | Y355 အမ်3-6 | 200 | |
| 22 | ၆၁.၃-၁၁၃.၄ | ၃၇၂-၁၇၁၆ | Y355 L2-6 | 250 | |
| K40-8 | 11 | ၅.၇-၁၂.၄ | ၅၂-၂၃၈ | Y160M1-8 | 4 |
| 12 | ၇.၄-၁၆.၁ | ၆၁-၂၈၃ | Y160M1-8 | 5.5 |
| 型号 | 机号 | 风量 (m3/s) | 全压 (ပအိုဝ်း) | 电机型号 | 功率 (KW) |
| p>
K40-8
| 13 | ၉.၄-၂၀.၅ | ၇၂-၃၃၂ | Y160L-8 | 7.5 |
| 14 | ၁၁.၈-၂၅.၆ | ၈၄-၃၈၆ | Y180L-8 | 11 | |
| 15 | ၁၄.၅-၃၁.၅ | ၉၆-၄၄၃ | Y200L-8 | 15 | |
| 16 | ၁၇.၆-၃၈.၃ | ၁၀၉-၅၀၄ | Y225M-8 | 22 | |
| 17 | ၂၁.၁-၄၅.၉ | ၁၂၃-၅၆၈ | Y250M-8 | 30 | |
| 18 | 25.0-54.5 | ၁၃၈-၆၃၇ | Y280S-8 | 37 | |
| 19 | ၂၉.၄-၆၄.၁ | ၁၅၄-၇၁၀ | Y315S-8 | 55 | |
| 20 | ၃၄.၃-၇၄.၇ | ၁၇၀-၇၈၇ | Y315M-8 | 75 | |
| 21 | ၃၉.၇-၈၆.၅ | ၁၈၈-၈၆၇ | Y315 L1-8 | 90 | |
| 22 | ၄၅.၇-၉၉.၄ | ၂၀၆-၉၅၂ | Y315 L2-8 | 110 | |
| 23 | ၅၂.၂-၁၁၃.၆ | ၂၂၅-၁၀၄၁ | Y355M1-8 | 132 | |
| 24 | ၅၉.၃-၁၂၉.၁ | ၂၄၅-၁၁၃၃ | Y355M2-8 | 160 | |
| 25 | 67.0-146 | ၂၆၆-၁၂၂၉ | Y355L2-8 | 200 | |
| 26 | ၇၅.၄-၁၆၄.၂ | ၂၈၈-၁၃၃၀ | Y450S3-8 | 250 | |
| p>
K45-4
| 8 | ၆.၆-၁၂.၅ | ၃၅၇-၆၈၅ | Y132M-4 | 7.5 |
| 9 | ၉.၅-၁၇.၈ | ၄၅၂-၈၆၇ | Y160L-4 | 15 | |
| 10 | 13.0-24.0 | ၅၅၈-၁၀၇၁ | Y200L-4 | 30 | |
| 11 | ၁၇.၃-၃၂.၆ | ၆၇၅-၁၂၉၅ | Y225M-4 | 45 | |
| 12 | ၂၂.၅-၄၂.၃ | ၈၀၄-၁၅၄၂ | Y280S-4 | 75 | |
| 13 | ၂၈.၆-၅၃.၈ | ၉၄၃-၁၈၁၀ | Y280M-4 | 90 | |
| 14 | ၃၅.၇-၆၇.၂ | ၁၀၉၄-၂၀၉၉ | Y315M-4 | 132 | |
| 15 | ၄၃.၉-၈၂.၆ | ၁၂၅၆-၂၄၀၉ | Y315L2-4 | 200 | |
| p>
K45-6 | 7 | ၃.၀-၅.၇ | ၁၂၅-၂၄၀ | Y100L-6 | 1.5 |
| 8 | ၄.၅-၈.၄ | ၁၆၃-၃၁၃ | Y132S-6 | 3 | |
| 9 | 6.4-12.0 | ၂၀၇-၃၉၆ | Y132M2-6 | 5.5 | |
| 10 | ၈.၇-၁၆.၅ | ၂၅၅-၄၈၉ | Y160M-6 | 7.5 | |
| 11 | ၁၁.၆-၂၂.၀ | ၃၀၉-၅၉၂ | Y180L-6 | 15 | |
| 12 | ၁၅.၁-၂၈.၅ | ၃၆၇-၇၀၄ | Y200L1-6 | 18.5 | |
| 13 | ၁၉.၂-၃၆.၃ | ၄၃၁-၈၂၇ | Y225M-6 | 30 | |
| 14 | ၂၃.၉-၄၅.၃ | ၅၀၀-၉၅၉ | Y280S-6 | 45 | |
| 15 | ၂၉.၄-၅၅.၇ | ၅၇၄-၁၁၀၁ | Y280M-6 | 55 |
| 型号 | 机号 | 风量 (m3/s) | 全压 (ပအိုဝ်း) | 电机型号 | 功率 (KW) |
| p>
K45-6 | 16 | ၃၅.၇-၆၇.၆ | ၆၅၃-၁၂၅၂ | Y315M-6 | 90 |
| 17 | ၄၂.၈-၈၁.၁ | ၇၃၇-၁၄၁၄ | Y315 L1-6 | 110 | |
| 18 | ၅၀.၉-၉၆.၂ | ၈၂၆-၁၅၈၅ | Y315M1-6 | 160 | |
| 19 | ၅၉.၈-၁၁၃.၂ | ၉၂၀-၁၇၆၆ | Y355M3-6 | 200 | |
| 20 | 69.8-132.0 | ၁၀၁၉-၁၉၅၆ | Y355 L2-6 | 250 | |
| p>
DK40-6 | 15 | ၁၈.၂-၄၃.၆ | ၃၈၂-၁၆၉၀ | Y250M-6 | ၂×၃၇ |
| 16 | ၂၂.၁-၅၂.၉ | ၄၃၅-၁၉၂၃ | Y280M-6 | 2×55 | |
| 17 | ၂၆.၅-၆၃.၅ | ၄၉၁-၂၁၇၁ | Y315S-6 | 2×75 | |
| 18 | ၃၁.၅-၇၅.၄ | ၅၅၁-၂၄၃၃ | Y315M-6 | 2×90 | |
| 19 | ၃၇.၀-၈၈.၆ | ၆၁၄-၂၇၁၁ | Y315 L2-6 | ၂×၁၃၂ | |
| 20 | ၄၃.၂-၁၀၃.၄ | ၆၈၀-၃၀၀၄ | Y355M1-6 | 2×160 | |
| 21 | 50.0-119.7 | ၇၅၀-၃၃၁၂ | Y355M3-6 | 2×200 | |
| p>
DK40-8 | 18 | ၂၃.၅-၅၆.၁ | ၃၀၆-၁၃၅၀ | Y280S-8 | ၂×၃၇ |
| 19 | ၂၇.၆-၆၆.၀ | ၃၄၁-၁၅၀၄ | Y315S-8 | 2×55 | |
| 20 | ၃၂.၂-၇၇.၀ | ၃၇၇-၃၃၃၄ | T315M-8 | 2×75 | |
| 21 | ၃၇.၃-၈၉.၁ | ၄၁၆-၁၈၃၈ | Y315 L1-8 | 2×90 | |
| 22 | ၄၂.၈-၁၀၂.၅ | ၄၅၇-၂၀၁၇ | Y315 L2-8 | 2×110 | |
| 23 | ၄၈.၉-၁၁၇.၁ | ၄၉၉-၂၂၀၄ | Y355 အမ်1-8 | ၂×၁၃၂ | |
| 24 | 55.6-133.0 | ၅၄၃-၂၄၀၀ | Y355 အမ်2-8 | 2×160 | |
| 25 | ၆၂.၉-၁၅၀.၄ | ၅၈၉-၂၆၀၅ | Y355 L2-8 | 2×200 | |
| p>
DK45-6 | 12 | ၁၀.၇-၂၇.၆ | ၆၉၈-၁၃၇၄ | Y200 L2-6 | ၂×၂၂ |
| 13 | ၁၃.၆-၃၅.၀ | ၈၁၉-၁၆၁၃ | Y250 M-6 | ၂×၃၇ | |
| 14 | ၁၇.၀-၄၃.၈ | ၉၅၀-၁၈၇၁ | Y280M-6 | 2×55 | |
| 15 | ၂၀.၉-၅၃.၈ | ၁၀၉၁-၂၁၄၈ | Y315S-6 | 2×75 | |
| 16 | ၂၅.၄-၆၅.၃ | ၁၂၄၁-၂၄၄၄ | Y315M-6 | 2×90 | |
| 17 | ၃၀.၄-၇၈.၃ | ၁၄၀၀-၂၇၅၉ | Y315 L2-6 | ၂×၁၃၂ | |
| 18 | ၃၆.၁-၉၃.၅ | ၁၅၇၀-၃၀၉၃ | Y355 အမ်1-6 | 2×160 | |
| 19 | ၄၂.၅-၁၀၉.၄ | ၁၇၅၀-၃၄၄၆ | Y355 အမ်3-6 | 2×200 | |
| 20 | ၄၉.၅-၁၂၇.၆ | ၁၉၃၉-၃၈၁၉ | Y355 L2-6 | 2×250 | |
| DK45-8 | 16 | ၁၈.၉-၄၈.၇ | ၆၈၈-၁၃၅၆ | Y280S-8 | ၂×၃၇ |
| 17 | ၂၂.၇-၅၈.၄ | ၇၇၇-၁၅၃၁ | Y315S-8 | 2×55 |
| 型号 | 机号 | 风量 (m3/s) | 全压 (ပအိုဝ်း) | 电机型号 | 功率 (KW) |
| p>
DK45-8 | 18 | ၂၆.၉-၆၉.၃ | ၈၇၁-၁၇၁၆ | Y315M-8 | 2×75 |
| 19 | ၃၁.၆-၈၁.၅ | ၉၇၁-၁၉၁၂ | Y315 L1-8 | 2×90 | |
| 20 | ၃၆.၉-၉၅.၁ | ၁၀၇၆-၂၁၁၉ | Y315 L2-8 | 2×110 | |
| 21 | ၄၂.၇-၁၁၀.၁ | ၁၁၈၆-၂၃၃၆ | Y355 အမ်2-8 | 2×160 | |
| 22 | ၄၉.၁-၁၂၆.၆ | ၁၃၀၂-၂၅၆၃ | Y355L2-8 | 2×200 |