+ 86-13361597190
លេខ 180, ឧទ្យានឧស្សាហកម្មវ៉ាយៀ, ទីក្រុងណានជូ, ស្រុក Zhoucun, Zibo City, ខេត្ត Shandong, ប្រទេសចិន
+ 86-13361597190

2026-07-30
ការដំឡើងនិងដំណើរការសាកល្បងនៅនឹងកន្លែង បំពង់ខ្យល់អណ្តូងរ៉ែដែលមានកម្លាំង 200kw, បំពង់ខ្យល់អណ្តូងរ៉ែត្រូវបានផ្សំឡើងជាចម្បងដោយក្រណាត់បឺតជញ្ជក់ អង្គភាពមេ ឧបករណ៍បំប៉ោង និងប៉មសាយភាយ។ បំពាក់ដោយម៉ូទ័រអថេរ 200KW ។ កង្ហារអាចសម្រេចបាននូវមុខងារបង្វិលទៅមុខ និងបញ្ច្រាស។ ប្រសិទ្ធភាពនៃខ្យល់ចេញចូលគឺ 60% នៃប្រសិទ្ធភាពខ្យល់ធម្មតា។
新一代K、DK系列无驼峰矿用节能风机性能范围和主要技术参数
| 型号 | 机号 | 风量 (m3/s) | 全压 (ប៉ា) | 电机型号 | 功率 (KW) |
| p>
K40-4 | 8 | ៤.៤-៩.៥ | ១០៨-៤៩៧ | Y132S-4 | 5.5 |
| 9 | ៦.២-១៣.៥ | ១៣៦-៦២៩ | Y160M-4 | 11 | |
| 10 | ៨.៥-១៨.៦ | ១៦៨-៧៧៦ | Y160L-4 | 15 | |
| 11 | ១១.៣-២៤.៧ | ២០៣-៩៣៩ | Y200L-4 | 30 | |
| 12 | ១៤.៧-៣២.១ | ២៤២-១១១៨ | Y225S-4 | 37 | |
| 13 | 18.7-40.8 | ២៨៤-១៣១២ | Y250M-4 | 55 | |
| 14 | 23.4-50.9 | ៣២៩-១៥១២ | Y280M-4 | 90 | |
| 15 | 28.7-62.6 | ៣៨៧-១៧៤៦ | Y315S-4 | 110 | |
| p>
K40-6 | 7 | 2.0-4.3 | ៣៨–១៧៤ | Y90L1-6 | 1.1 |
| 8 | ៣.០-៦.៤ | ៤៩–២២៧ | Y112M-6 | 2.2 | |
| 9 | ៤.២-៩.១ | ៦២-២៨៧ | Y132S-6 | 3 | |
| 10 | ៥.៨-១២.៥ | ៧៧-៣៥៥ | Y132M2-6 | 5.5 | |
| 11 | ៧.៧-១៦.៧ | ៩៣-៤២៩ | Y160M-6 | 7.5 | |
| 12 | ៩.៩-២១.៧ | ១១១-៥១០ | Y180L-6 | 15 | |
| 13 | 12.6-27.5 | ១៣០-៥៩៩ | Y200L1-6 | 18.5 | |
| 14 | ១៥.៨-៣៤.៤ | ១៥០-៦៩៥ | Y225M-6 | 30 | |
| 15 | ១៩.៤-៤២.៣ | ១៧៣-៧៩៨ | Y250M-6 | 37 | |
| 16 | ២៣.៦-៥១.៤ | ១៩៧-៩០៨ | Y280M-6 | 55 | |
| 17 | ២៨.៣-៦១.៦ | ២២២-១០០៨ | Y315S-6 | 75 | |
| 18 | ៣៣.៦-៧៣.១ | ២៤៩-១១៤៩ | Y315M-6 | 90 | |
| 19 | 39.5-86.0 | ២៧៧-១២៨០ | Y315 អិល1-6 | 110 | |
| 20 | ៤៦.០-១០០.៣ | ៣០៧-១៤១៨ | Y355M1-6 | 160 | |
| 21 | ៥៣.៣-១១៦.១ | ៣៣៩-១៥៦៣ | Y355 M3-6 | 200 | |
| 22 | ៦១.៣-១១៣.៤ | ៣៧២-១៧១៦ | Y355 អិល2-6 | 250 | |
| K40-8 | 11 | ៥.៧-១២.៤ | ៥២-២៣៨ | Y160M1-8 | 4 |
| 12 | ៧.៤-១៦.១ | ៦១-២៨៣ | Y160M1-8 | 5.5 |
| 型号 | 机号 | 风量 (m3/s) | 全压 (ប៉ា) | 电机型号 | 功率 (KW) |
| p>
K40-8
| 13 | ៩.៤-២០.៥ | ៧២-៣៣២ | Y160L-8 | 7.5 |
| 14 | ១១.៨-២៥.៦ | ៨៤–៣៨៦ | Y180L-8 | 11 | |
| 15 | ១៤.៥-៣១.៥ | ៩៦-៤៤៣ | Y200L-8 | 15 | |
| 16 | ១៧.៦-៣៨.៣ | ១០៩-៥០៤ | Y225M-8 | 22 | |
| 17 | ២១.១-៤៥.៩ | ១២៣-៥៦៨ | Y250M-8 | 30 | |
| 18 | 25.0-54.5 | ១៣៨-៦៣៧ | Y280S-8 | 37 | |
| 19 | ២៩.៤-៦៤.១ | ១៥៤-៧១០ | Y315S-8 | 55 | |
| 20 | ៣៤.៣-៧៤.៧ | ១៧០-៧៨៧ | Y315M-8 | 75 | |
| 21 | ៣៩.៧-៨៦.៥ | ១៨៨-៨៦៧ | Y315 អិល1-8 | 90 | |
| 22 | ៤៥.៧-៩៩.៤ | ២០៦-៩៥២ | Y315 អិល2-8 | 110 | |
| 23 | ៥២.២-១១៣.៦ | ២២៥-១០៤១ | Y355M1-8 | 132 | |
| 24 | ៥៩.៣-១២៩.១ | ២៤៥-១១៣៣ | Y355M2-8 | 160 | |
| 25 | ៦៧.០-១៤៦ | ២៦៦-១២២៩ | Y355L2-8 | 200 | |
| 26 | 75.4-164.2 | ២៨៨-១៣៣០ | Y450S3-8 | 250 | |
| p>
K45-4
| 8 | ៦.៦-១២.៥ | ៣៥៧-៦៨៥ | Y132M-4 | 7.5 |
| 9 | ៩.៥-១៧.៨ | ៤៥២-៨៦៧ | Y160L-4 | 15 | |
| 10 | 13.0-24.0 | ៥៥៨-១០៧១ | Y200L-4 | 30 | |
| 11 | ១៧.៣-៣២.៦ | ៦៧៥-១២៩៥ | Y225M-4 | 45 | |
| 12 | ២២.៥-៤២.៣ | ៨០៤-១៥៤២ | Y280S-4 | 75 | |
| 13 | 28.6-53.8 | ៩៤៣-១៨១០ | Y280M-4 | 90 | |
| 14 | ៣៥.៧-៦៧.២ | ១០៩៤-២០៩៩ | Y315M-4 | 132 | |
| 15 | ៤៣.៩-៨២.៦ | ១២៥៦-២៤០៩ | Y315L2-4 | 200 | |
| p>
K45-6 | 7 | ៣.០-៥.៧ | ១២៥-២៤០ | Y100L-6 | 1.5 |
| 8 | ៤.៥-៨.៤ | ១៦៣-៣១៣ | Y132S-6 | 3 | |
| 9 | 6.4-12.0 | ២០៧-៣៩៦ | Y132M2-6 | 5.5 | |
| 10 | 8.7-16.5 | ២៥៥-៤៨៩ | Y160M-6 | 7.5 | |
| 11 | ១១.៦-២២.០ | ៣០៩-៥៩២ | Y180L-6 | 15 | |
| 12 | 15.1-28.5 | ៣៦៧-៧០៤ | Y200L1-6 | 18.5 | |
| 13 | ១៩.២-៣៦.៣ | ៤៣១-៨២៧ | Y225M-6 | 30 | |
| 14 | ២៣.៩-៤៥.៣ | 500-959 | Y280S-6 | 45 | |
| 15 | ២៩.៤-៥៥.៧ | ៥៧៤-១១០១ | Y280M-6 | 55 |
| 型号 | 机号 | 风量 (m3/s) | 全压 (ប៉ា) | 电机型号 | 功率 (KW) |
| p>
K45-6 | 16 | ៣៥.៧-៦៧.៦ | ៦៥៣-១២៥២ | Y315M-6 | 90 |
| 17 | ៤២.៨-៨១.១ | ៧៣៧-១៤១៤ | Y315 អិល1-6 | 110 | |
| 18 | 50.9-96.2 | ៨២៦-១៥៨៥ | Y315M1-6 | 160 | |
| 19 | ៥៩.៨-១១៣.២ | ៩២០-១៧៦៦ | Y355M3-6 | 200 | |
| 20 | 69.8-132.0 | ១០១៩-១៩៥៦ | Y355 អិល2-6 | 250 | |
| p>
DK40-6 | 15 | 18.2-43.6 | ៣៨២-១៦៩០ | Y250M-6 | 2 × 37 |
| 16 | ២២.១-៥២.៩ | ៤៣៥-១៩២៣ | Y280M-6 | 2 × 55 | |
| 17 | 26.5-63.5 | ៤៩១-២១៧១ | Y315S-6 | 2 × 75 | |
| 18 | ៣១.៥-៧៥.៤ | 551-2433 | Y315M-6 | 2 × 90 | |
| 19 | ៣៧.០-៨៨.៦ | ៦១៤-២៧១១ | Y315 អិល2-6 | 2 × 132 | |
| 20 | ៤៣.២-១០៣.៤ | ៦៨០-៣០០៤ | Y355M1-6 | 2 × 160 | |
| 21 | 50.0-119.7 | ៧៥០-៣៣១២ | Y355M3-6 | 2 × 200 | |
| p>
DK40-8 | 18 | ២៣.៥-៥៦.១ | ៣០៦-១៣៥០ | Y280S-8 | 2 × 37 |
| 19 | ២៧.៦-៦៦.០ | ៣៤១-១៥០៤ | Y315S-8 | 2 × 55 | |
| 20 | ៣២.២-៧៧.០ | ៣៧៧-៣៣៣៤ | T315M-8 | 2 × 75 | |
| 21 | ៣៧.៣-៨៩.១ | ៤១៦-១៨៣៨ | Y315 អិល1-8 | 2 × 90 | |
| 22 | ៤២.៨-១០២.៥ | ៤៥៧-២០១៧ | Y315 អិល2-8 | 2 × 110 | |
| 23 | ៤៨.៩-១១៧.១ | ៤៩៩-២២០៤ | Y355 M1-8 | 2 × 132 | |
| 24 | 55.6-133.0 | ៥៤៣-២៤០០ | Y355 M2-8 | 2 × 160 | |
| 25 | 62.9-150.4 | ៥៨៩-២៦០៥ | Y355 អិល2-8 | 2 × 200 | |
| p>
DK45-6 | 12 | 10.7-27.6 | ៦៩៨-១៣៧៤ | Y200 អិល2-6 | 2 × 22 |
| 13 | 13.6-35.0 | ៨១៩-១៦១៣ | Y250 M-6 | 2 × 37 | |
| 14 | ១៧.០-៤៣.៨ | ៩៥០-១៨៧១ | Y280M-6 | 2 × 55 | |
| 15 | 20.9-53.8 | ១០៩១-២១៤៨ | Y315S-6 | 2 × 75 | |
| 16 | ២៥.៤-៦៥.៣ | ១២៤១-២៤៤៤ | Y315M-6 | 2 × 90 | |
| 17 | ៣០.៤-៧៨.៣ | ១៤០០-២៧៥៩ | Y315 អិល2-6 | 2 × 132 | |
| 18 | ៣៦.១-៩៣.៥ | ១៥៧០-៣០៩៣ | Y355 M1-6 | 2 × 160 | |
| 19 | ៤២.៥-១០៩.៤ | ១៧៥០-៣៤៤៦ | Y355 M3-6 | 2 × 200 | |
| 20 | ៤៩.៥-១២៧.៦ | ១៩៣៩-៣៨១៩ | Y355 អិល2-6 | 2 × 250 | |
| DK45-8 | 16 | 18.9-48.7 | ៦៨៨-១៣៥៦ | Y280S-8 | 2 × 37 |
| 17 | ២២.៧-៥៨.៤ | ៧៧៧-១៥៣១ | Y315S-8 | 2 × 55 |
| 型号 | 机号 | 风量 (m3/s) | 全压 (ប៉ា) | 电机型号 | 功率 (KW) |
| p>
DK45-8 | 18 | ២៦.៩-៦៩.៣ | ៨៧១-១៧១៦ | Y315M-8 | 2 × 75 |
| 19 | ៣១.៦-៨១.៥ | ៩៧១-១៩១២ | Y315 អិល1-8 | 2 × 90 | |
| 20 | ៣៦.៩-៩៥.១ | ១០៧៦-២១១៩ | Y315 អិល2-8 | 2 × 110 | |
| 21 | ៤២.៧-១១០.១ | ១១៨៦-២៣៣៦ | Y355 M2-8 | 2 × 160 | |
| 22 | ៤៩.១-១២៦.៦ | ១៣០២-២៥៦៣ | Y355L2-8 | 2 × 200 |